Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Pengenalan
Nama Produk:Panel Photovoltaic Prestasi Tinggi 550W
Kecekapan acuan sehingga 21.4% dicapai melalui AdvancedCell
Proses teknologi dan pembuatan
LCOE yang lebih rendah, dikurangkan boscost, pulangan yang lebih tinggi pada pelaburan
Pilihan yang sesuai untuk pemasangan stesen besar
Bahan -bahan encapsulating yang berkelayakan dan Kawalan ProduceProcess yang ketat Pastikan produk ini sangat tahan PLD
Pemotongan khas dan solderingtechnology leäds lowhotspot risiko
Bersertifikat untuk Menahan: Beban Angin (2400Pa) dan Beban Salji (5400PA
Proses teknologi dan pembuatan
LCOE yang lebih rendah, dikurangkan boscost, pulangan yang lebih tinggi pada pelaburan
Pilihan yang sesuai untuk pemasangan stesen besar
Bahan -bahan encapsulating yang berkelayakan dan Kawalan ProduceProcess yang ketat Pastikan produk ini sangat tahan PLD
Pemotongan khas dan solderingtechnology leäds lowhotspot risiko
Bersertifikat untuk Menahan: Beban Angin (2400Pa) dan Beban Salji (5400PA

Parameter
| E (Data Sletctcrical (STC) | ||||||
| Kuasa maksimum pmax (w) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Voltan kuasa maksimum vmp (v) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| IMP semasa kuasa maksimum (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| VOC Voltan Litar Terbuka (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| ISC semasa litar pintas (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Kecekapan modul (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Toleransi Kuasa Output (W) | 0~+5 | |||||
| STC: penyinaran 1000W/m2, suhu modul 25 darjah dan dan spektrum AM 1.5g | ||||||
| Data Elektrik (NOCT) | ||||||
| Kuasa maksimum pmax (w) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Voltan kuasa maksimum vmp (v) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| IMP semasa kuasa maksimum (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| VOC Voltan Litar Terbuka (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| ISC semasa litar pintas (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: penyinaran 800W/m2, suhu ambien 20 darjah dan kelajuan angin 1m/s | ||||||
| Ciri -ciri mekanikal | |
| Bilangan sel | 110(10x11) |
| Dimensi LXWXH (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 inci) |
| Berat (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Kaca depan | Transmisi tinggi 3.2mm, kaca bersalut bersalut |
| Lembaran belakang | Putih |
| Bingkai | Perak putih, aloi aluminium anodized |
| Kotak simpang | IP68 dinilai |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; anod: 300mm, katod: 300mm |
| Bilangan diod | 3 |
| Beban angin/salji | 2400PA/5400PA |
| Penyambung | MC serasi |
Cool tags: Panel Solar Kecekapan Tinggi 550W-750W, China 550W-750W Kecekapan Tinggi Pengeluar Panel Solar, Pembekal, Kilang
