Pengenalan
Penyelenggaraan dan pengembangan yang mudah
Kehidupan yang sangat panjang:Sel kitaran ultra panjang, kehidupan reka bentuk 15 tahun,
Sistem ini dapat mencapai 6000 kitaran
Pengurusan Pintar:Sistem ini mengamalkan seni bina tiga peringkat. Mengenal pasti bilangan dan alamat modul, konfigurasikan LCD.
Keselamatan Tinggi:Sel 100Ah LFP Prismatic Prismatic Sunrf, yang sangat selamat dan boleh dipercayai.
Konfigurasi yang fleksibel:Siri multi-modul, untuk memenuhi platform voltan, tahap kapasiti dan keperluan kuasa "

Parameter
| Model | HP-SG | |||
| Modul bateri | HVC051100M02 [5.12 kWh] | |||
| Jenis sel | 100ah LFP Sel Prismatik | |||
| Bilangan modul | 6 [Minimum] | 8 [Normal] | 10 [Normal] | 12 [Max] |
| Tenaga nominal sistem | 30.72kWh | 40.96kWh | 51.2kWh | 61.44kWh |
| Tenaga nominal sistem yang ada | 27.6kWh | 36.8kWh | 46.1kWh | 55.2kWh |
| Voltan nominal | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V |
| Max.Output Power | 27.6kW | 36.8kW | 46.1kW | 55.2kW |
| Julat voltan operasi | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V | 537.6~691.2V |
| Maks. Mengecas arus | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Maks. Semasa pelepasan | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Umum | ||||
| Dimensi [w*h*d] | 550*1188*590mm | 550*1492*590mm | 550*1796*590mm | 550*2100*590mm |
| Berat | 300kg | 385kg | 480kg | 565kg |
| Komunikasi | Boleh Lantai |
|||
| Pemasangan | Lantai | |||
| Penarafan kandang | IP20 | |||
| Suhu operasi | Caj: 0 ~ 50c; pelepasan ::-5 ~ 50c; Disyorkan: 15 ~ 35 darjah 5%~ 85%[bukan kondensor] Penyejukan semulajadi |
|||
| Kelembapan operasi | 5%~ 85%[bukan kondensor] | |||
| Mod penyejukan | Penyejukan semulajadi | |||
| Ketinggian operasi | Kurang dari atau sama dengan 2000m | |||
| Skalabiliti | 3 kelompok IEC62619, CE-EMC, UN 38.3 |
|||
| Keselamatan/piawaian | ||||
| Pemadanan penyongsang | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Pengenalan
Nama Produk:Panel Photovoltaic Prestasi Tinggi 550W
Kecekapan acuan sehingga 21.4% dicapai melalui proses ltechnology dan proses pembuatan.
LOCEE yang lebih rendah, dikurangkan boscost, pulangan yang lebih tinggi Oninvestment pilihan ideal untuk pemasangan stesen besar.
Bahan -bahan encapsulating yang berkelayakan dan kawalan ProductionProcess yang ketat Pastikan produk ini sangat tahan PLD.
Pemotongan khas dan solderingtechnology leäds lowhotspot risiko.
Bersertifikat untuk menahan: beban angin (2400Pa) dan beban salji (5400pa

Parameter
| E (Data Sletctcrical (STC) | ||||||
| Kuasa maksimum pmax (w) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Voltan kuasa maksimum vmp (v) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| IMP semasa kuasa maksimum (a) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| VOC Voltan Litar Terbuka (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| ISC semasa litar pintas (a) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Kecekapan modul (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Toleransi Kuasa Output (W) | 0~+5 | |||||
| STC: penyinaran 1000W/m2, suhu modul 25 darjah dan dan spektrum AM 1.5g | ||||||
| Data Elektrik (NOCT) | ||||||
| Kuasa maksimum pmax (w) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Voltan kuasa maksimum vmp (v) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| IMP semasa kuasa maksimum (a) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| VOC Voltan Litar Terbuka (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| ISC semasa litar pintas (a) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: penyinaran 800W/m2, suhu ambien 20 darjah dan kelajuan angin 1m/s | ||||||
| Ciri -ciri mekanikal | |
| Bilangan sel | 110(10x11) |
| Dimensi LXWXH (mm) | 2384x1096x35 (93.86x43.15x1.38 inci) |
| Berat (kg) | 28.0 (61.7lb) |
| Kaca depan | Penghantaran tinggi 3.2mm, kaca bersalut bersalut |
| Lembaran belakang | Putih |
| Bingkai | Perak putih, aloi aluminium anodized |
| Kotak simpang | IP68 dinilai |
| Kabel | TUV, 1x4mm2; anod: 300mm, katod: 300mm |
| Bilangan diod | 3 |
| Beban angin/salji | 2400PA/5400PA |
| Penyambung | MC serasi |
Cool tags: Bateri Lithium Penyimpanan Tenaga Rumah Tangga Terbenam, China Penyimpanan Tenaga Rumah Tangga Penyimpanan Bateri, Pembekal, Kilang Penyimpanan Tenaga Rumah Tangga
