Description/kawalan
Hantar pertanyaan
| Model | SUN-PCS-2000 |
| Parameter sampingan AC | |
| Kaedah sambungan AC (kaedah pengasingan) | Tiga fasa tiga wayar (tiada pengubah pengasingan) |
| Kuasa dinilai | 2000kw |
| Kapasiti maksimum | 2200kva |
| Voltan grid yang diberi nilai | 690V |
| Julat operasi voltan (bersambung grid) | 586~759V |
| Julat operasi voltan (luar grid) | 690V+5% |
| Arus dinilai | 1674A |
| Arus operasi maksimum | 1841A |
| Kekerapan grid yang diberi nilai | 50Hz/60Hz |
| Julat kekerapan | 45 ~ 55Hz/55 ~ 65Hz (boleh dikonfigurasikan) |
| THDI (bersambung grid) | <3% (Rated Power) |
| Thdu (luar grid) | <1% (Linear Load) |
| Faktor kuasa | 0.99 (terkemuka) ~ 0.99 (ketinggalan) |
| Kapasiti beban | 1.1x (>10min) 1.2x (>1min) |
| Waktu peralihan caj kuasa/pelepasan kuasa | <50ms |
| Parameter sisi DC (bateri) | |
| Kuasa dinilai | 2000kw |
| Kuasa maksimum | 2245kW |
| Julat voltan DC | 1000-1500V |
| Julat voltan DC kuasa penuh | 1035-1500V |
| Semasa operasi yang dinilai | 1932A |
| Arus operasi maksimum | 2169A |
| Ketepatan peraturan voltan / riak voltan | ±1%/<1% |
| Ketepatan peraturan semasa / riak semasa | ±2%/<2% |
| Perlindungan | |
| Tunggangan Voltan Rendah / Tinggi | Ya |
| Perlindungan Anti-Island | Ya (menyokong pulau yang dirancang) |
| Perlindungan litar overcurrent / pendek AC | Ya |
| Perlindungan overvoltage / undervoltage AC | Ya |
| Perlindungan Overfrequency / Underfrequency AC | Ya |
| Perlindungan ralat urutan fasa | Ya |
| Perlindungan litar overcurrent / pendek DC | Ya |
| Perlindungan overvoltage / undervoltage DC | Ya |
| Perlindungan polariti terbalik DC | Ya |
| Perlindungan overtemperature | Ya |
| Pengesanan penebat | Ya |
| Perlindungan Modul Kuasa (IGBT) | Ya |
| Sistem | |
| Kecekapan penukaran maksimum | 99.00% |
| Dimensi (w x h x d) | 1906mm *2264mm *800mm |
| Berat | 1680kg |
| Ketinggian maksimum yang dibenarkan | 6000m (>4000m derat) |
| Kehilangan siap sedia | <100W |
| Tahap perlindungan | IP21 |
| Bunyi bising | <70dB |
| Operasi suhu ambien | -35℃~+55℃ (>45 darjah deras) |
| Penyimpanan suhu ambien | -40 darjah ~ +70 darjah |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara |
| Kelembapan relatif yang dibenarkan | 0 ~ 95%, tiada pemeluwapan |
| Antara muka komunikasi | Ethernet, RS485, CAN2.0 |
| Yang lain | |
| Kapasiti beban tidak seimbang | 100% |
| Operasi selari pelbagai unit | Disokong |
| Mod VSG | Disokong |
Cool tags: Sistem Penukaran Kuasa 2000kw, Pengilang Sistem Penukaran Kuasa 2000kw, Pembekal, Kilang
