Pengenalan
Keserasian yang luas:Sistem sepadan 10+ penyongsang arus perdana jenama
Kehidupan yang sangat panjang:Sel kitaran ultra panjang, kehidupan reka bentuk 15 tahun,
Sistem ini boleh melakukan sehingga 6000 kitaran.
Keselamatan Aktif:Sistem ini mempunyai pelbagai fungsi perlindungan, memenuhi pensijilan keselamatan standard antarabangsa terkini.
Skala tinggi:Modul pengembangan yang tersedia: Modul Kebakaran, Pemantauan LCD, Bluetooth, WiFi, dll.

Parameter
| Model | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | SUN-HP-S25 |
| Modul bateri | S5 *n [5.12kWh *n] | |||
| Jenis sel | Sel LFP 50Ah | |||
| Bilangan modul | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sistem tenaga nominal | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| Tenaga nominal sistem yang ada | 9.2kWh | 13.8kWh | 18.4kWh | 23kWh |
| Voltan nominal | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Julat voltan operasi | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma.outputpower | 9.2kW | 13.8kW | 18.4kw | 23.2kW |
| Maks. Mengecas arus | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maks. Semasa pelepasan | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Kecekapan caj dan pelepasan | Lebih besar daripada atau sama dengan 98% | |||
| Umum | ||||
| Dimensi [w*h*d] | 600*625*390mm | 600*825*390mm | 600*1025*390mm | 600*1225*390mm |
| Berat | 126kg | 177kg | 228kg | 279kg |
| Komunikasi | Boleh | |||
| Pemasangan | Timbunan | |||
| Penarafan kandang | IP53 | |||
| Kehidupan kitaran 25c | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000cycles@80%DOD & 70%EOL | |||
| Suhu operasi | Caj: -5 ~ 50c; Pelepasan: -20 ~ 50C; Disyorkan: 15 ~ 35 darjah | |||
| Kelembapan operasi | 5%~ 95%[bukan kondensor] | |||
| Mod penyejukan | Penyejukan semulajadi | |||
| Ketinggian operasi | Kurang dari atau sama dengan 4000m | |||
| Keselamatan/piawaian | ||||
| Pensijilan | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38.3 | |||
| Pemadanan penyongsang | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Pengenalan
Nama Produk: Sistem Bateri Lithium Rumah Tangga yang dipasang di lantai
Sistem bateri siri Sun-HP10-F5 mengamalkan gaya reka bentuk rumah,
Dilengkapi dengan antara muka interaksi manusia-komputer, terdiri daripada modul 100Ah, menyokong maksimum 20 kumpulan selari, dan kapasiti dapat diperluaskan kepada 102kWh. Sistem ini boleh dipadankan dengan jenama arus perdana inverter dan digunakan untuk grid yang disambungkan, di luar grid, fotovoltaik dan semua jenis aplikasi hijau dan rendah karbon sistem penyimpanan tenaga isi rumah tenaga baru.

Parameter
| Model | SUN-HP10-F5 |
| Modul bateri | HP10-F5 |
| Jenis sel | LFP |
| Voltan nominal | 51.2V |
| Julat voltan operasi | 45.0-56.4V |
| Bilangan modul | 7 |
| Tenaga yang ada | 5.12kWh |
| Maks. Kuasa output | 5kw |
| Kuasa output puncak | 5.4kW, 10s |
| Max.Charging Current | 50A |
| Maks. Semasa pelepasan | 100A |
| Kecekapan caj-caj | Lebih besar daripada atau sama dengan 97% |
| Umum | |
| Dimensi [w*h*d] | 590*510*177mm |
| Berat | 50kg |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Pemasangan | Lantai/dinding tergantung Caj: 0 ~ 50 darjah; Pelepasan: -20 ~ 50 darjah; Disyorkan: 15 ~ 35 darjah |
| Suhu operasi | |
| Ketinggian operasi | Kurang dari atau sama dengan 4000m 1~20 |
| Skalabiliti | |
| Keselamatan/piawaian | |
| Pensijilan | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Penarafan kandang | IP65 |
| Penyongsang penyongsang | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, Sma, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, Sungrow, sebelum, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Cool tags: Bateri lithium isi rumah yang dipasang di lantai, pengeluar bateri lithium isi rumah yang dipasang di lantai, pembekal, kilang
