Pengenalan

Parameter
| Model | HP10-Box5 Pro |
HP10-Box10 Pro |
HP10-Box15 Pro |
HP10-Box20 Pro |
| Modul bateri | Box5pro*n | |||
| Jenis sel | 100ah LFP Sel Prismatik | |||
| Bilangan modul | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Voltan nominal | 51.2V | |||
| Julat voltan operasi | 45.0~56.4V | |||
| Sistem tenaga nominal | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Tenaga nominal sistem yang ada | 4.86kWh | 9.72kWh | 14.6kWh | 19.45kWh |
| Max.Output Power | 5kw | 10kW | 15kW | 20kW |
| Kuasa output puncak | 5.4kW, 10s | 10.5kW, 10s | 15.5kW, 10s | 20.0kW, 10s |
| Maks. Mengecas arus | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Maks. Semasa pelepasan | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Kecekapan caj dan pelepasan | Lebih besar daripada atau sama dengan 97% | |||
| Gambaran Keseluruhan | ||||
| Dimensi [w*h*d] | 580*250*440mm | 580*400*440mm | 580*550*440mm | 580*700*440mm |
| Berat | 46kg | 105kg | 152kg | 200kg |
| Komunikasi | CAN/RS485 | |||
| Pemasangan | Stack/Wall/Stand | |||
| Penarafan kandang | IP21 | |||
| Kehidupan kitaran 25c | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kitaran @80%DOD & 70%EOL | |||
| Suhu operasi | Caj: -5 ~ 50 darjah; Pelepasan: -20 ~ 50C; Disyorkan: 15 ~ 35 darjah | |||
| Kelembapan operasi | 5%~ 95%[bukan kondensor] | |||
| Mod penyejukan | Penyejukan semulajadi | |||
| Ketinggian operasi | <4000m | |||
| Keselamatan/piawaian | ||||
| Pensijilan | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE2510-50, CEEI0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Pemadanan penyongsang | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, Sma, Srne, Lux, Solis, TBB, SORUIDE, MEGAREVO, SUNGROW, APFORE, SACOLOL, SMK SOLAR, VOLTRONIC |
|||
Pengenalan
Nama Produk: Sistem Bateri Lithium Rumah Tangga yang dipasang di lantai
Sistem bateri siri Sun-HP10-F5 mengamalkan gaya reka bentuk rumah,
Dilengkapi dengan antara muka interaksi manusia-komputer, terdiri daripada modul 100Ah, menyokong maksimum 20 kumpulan selari, dan kapasiti dapat diperluaskan kepada 102kWh. Sistem ini boleh dipadankan dengan jenama arus perdana inverter dan digunakan untuk grid yang disambungkan, di luar grid, fotovoltaik dan semua jenis aplikasi hijau dan rendah karbon sistem penyimpanan tenaga isi rumah tenaga baru.

Parameter
| Model | SUN-HP10-F5 |
| Modul bateri | HP10-F5 |
| Jenis sel | LFP |
| Voltan nominal | 51.2V |
| Julat voltan operasi | 45.0-56.4V |
| Bilangan modul | 7 |
| Tenaga yang ada | 5.12kWh |
| Maks. Kuasa output | 5kw |
| Kuasa output puncak | 5.4kW, 10s |
| Max.Charging Current | 50A |
| Maks. Semasa pelepasan | 100A |
| Kecekapan caj-caj | Lebih besar daripada atau sama dengan 97% |
| Umum | |
| Dimensi [w*h*d] | 590*510*177mm |
| Berat | 50kg |
| Komunikasi | CAN/RS485 |
| Pemasangan | Lantai/dinding tergantung Caj: 0 ~ 50 darjah; Pelepasan: -20 ~ 50 darjah; Disyorkan: 15 ~ 35 darjah |
| Suhu operasi | |
| Ketinggian operasi | Kurang dari atau sama dengan 4000m 1~20 |
| Skalabiliti | |
| Keselamatan/piawaian | |
| Pensijilan | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Penarafan kandang | IP65 |
| Penyongsang penyongsang | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, Sma, Srne, Lux, Solis, TBB, SORUIDE, Megarevo, Sungrow, sebelum, Sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Cool tags: Bateri lithium isi rumah yang disusun, China menyusun pengeluar bateri lithium isi rumah, pembekal, kilang
