Description/kawalan
Hantar pertanyaan
Pengenalan
Nama Produk: 440-555W MBB Half-Cell Mono PV Module
Kuasa output yang tinggi
Penjanaan kuasa yang lebih baik di bawah bayang -bayang
Kemampuan spot anti-panas yang kuat
Kapasiti beban mekanikal yang kuat
Bingkai super kuat
Voltan Sistem 1500V
Penjanaan kuasa yang lebih baik di bawah bayang -bayang
Kemampuan spot anti-panas yang kuat
Kapasiti beban mekanikal yang kuat
Bingkai super kuat
Voltan Sistem 1500V

Parameter
| Spesifikasi mekanikal | |
| Jenis sel | Mono Crystalline 182x91mm |
| Bilangan sel | 120 (6x20) |
| Dimensi (AXBXC) | 1909x1134x35mm |
| Berat | 24.5kg |
| Kaca | 3.2mm kaca besi rendah marah |
| Bingkai aluminium | Anodised aluminium |
| Kotak simpang | Kotak persimpangan split (IP68, tiga diod) |
| Penyambung | MC4 serasi |
| Kabel output | 4.0mm2, +300 mm, -300mm panjang disesuaikan |
| Jenis Modul | 440W | 445W | 450w | 455W | |
| STC NOCT | STC NOCT | STC I NOCT | STC NOCT | ||
| Kuasa maksimum di STC (PMAX) | 440W 331.5W | 445W | 335.2W | 450W 339.0W | 455W 342.8W |
| Semasa litar pintas (ISC) | 13.55A 10.95A | 13.63A | 11.01A | 13.70A 11.07A | 13.77A 11.13A |
| Voltan litar terbuka (VOC) | 41.2V 38.5V | 41.4V | 38.7V | 41.6V 38.9V | 41.8V 39.1V |
| Semasa kuasa maksimum (IMPP) | 12.72A 10.38A | 12.79A | 10.44A | 12.86A 10.49A | 12.93A 10.55A |
| Voltan Kuasa Maksimum (VMPP) | 34.6V 31.9V | 34.8V | 32.1V | 35.0V 32.3V | 35.2V 32.5V |
| Kecekapan modul | 20.33% | 20.56% | 20.79% | 21.00% | |
| Toleransi kuasa | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |
| Voltan sistem maksimum | VDC 1500V | ||||
| Fius siri maksimum | 25A | ||||
| Peningkatan Snowload Acc.to LEC 61215 | 5400PA | ||||
| Suhu operasi | -40~+85C | ||||
| Bilangan diod pintasan | 3 | ||||
| Suhu sel operasi norminal (NOCT) | 45 darjah ± 2 darjah | ||||
| Koefisien suhu pmax | -0.35%C | ||||
| Koefisien suhu VOC | -0.27%C | ||||
| Koefisien suhu ISC | 0.05%C |
| Konfigurasi pembungkusan | |
| Bekas | 40'HQ |
| Potongan per palet | 31 |
| Palet setiap bekas | 24 |
| Kepingan setiap bekas | 744 |
Cool tags: 440-555W MBB MODUL MONO PV HALF-CELL, CHINA 440-555W MBB HALF-CELL MONO MODUL MODULE, pembekal, Kilang
